Матчи
34
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
3,060
YC · RC
2 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Вена, Австрия | 1 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Австрии | 32 | 0 | 0 | 2,880 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| Итого | 34 | 0 | 0 | 3,060 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2024 | Альмере Сити ФК | Вена, Австрия | — |
| 01.09.2023 | Вена, Австрия | Альмере Сити ФК | Loan |
| 31.08.2023 | Рид | Вена, Австрия | Free |
| 13.08.2020 | — | Рид | Free |
| 01.01.2019 | Бранн | — | — |
| 30.01.2018 | — | Бранн | Loan |
| 03.07.2013 | — | Рапид Вена | Loan |
| 01.07.2011 | Рид | — | € 250K |
| 06.08.2010 | Рид | — | Loan |
Вена, Австрия