Матчи
47
Голы
3
Ассисты
4
G/матч
0.06
Минуты
4,065
YC · RC
5 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Швеция | 2 |
| 2026/27 | ФК Копенгаген | 2 |
| 2026/27 | Орхус | 2 |
| 2025/26 | Орхус | 2 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026/27 | Суперлига Дании | 9 | 1 | 0 | 810 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | #848 | 6 | 0 | 0 | 468 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Суперлига Дании | 32 | 2 | 4 | 2,787 | 5 | 0 | |
| Итого | 47 | 3 | 4 | 4,065 | 5 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 | Орхус | ФК Копенгаген | Free agent |
| 29.06.2026 | Орхус | ФК Копенгаген | Free agent |
| 01.07.2023 | Мальме | Орхус | Free |
| 31.01.2023 | Мальме | Орхус | Loan |
| 12.08.2020 | Вердер Бремен | Мальме | — |
| 01.07.2020 | — | Вердер Бремен | — |
| 31.01.2020 | Вердер Бремен | — | Loan |
| 13.08.2019 | Вердер Бремен | Мальме | Loan |
| 01.07.2018 | — | Вердер Бремен | € 3M |
Швеция