Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | Штурм Грац | — | — |
| 31.08.2016 | Фрайбург | Штурм Грац | Free |
| 01.01.2016 | Фрайбург | Базель Юнг Бойз | Loan |
| 15.01.2015 | Фрайбург | Вена, Австрия | Loan |
| 21.01.2014 | — | Фрайбург | € 700K |
| 01.07.2010 | Ред Булл Зальцбург | — | Loan |
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 30.01.2019 | Штурм Грац | — | — |
| 31.08.2016 | Фрайбург | Штурм Грац | Free |
| 01.01.2016 | Фрайбург | Базель Юнг Бойз | Loan |
| 15.01.2015 | Фрайбург | Вена, Австрия | Loan |
| 21.01.2014 | — | Фрайбург | € 700K |
| 01.07.2010 | Ред Булл Зальцбург | — | Loan |
Создайте бесплатный аккаунт, чтобы сохранять свои прогнозы и отслеживать результаты.
Создать аккаунт