Матчи
2
Голы
1
Ассисты
0
G/матч
0.50
Минуты
168
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2023/24 | Congo | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | #6 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Квалификация Чемпионата Мира - Африка | 2 | 1 | — | 168 | 0 | 0 | — |
| Итого | 2 | 1 | 0 | 168 | 0 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 25.08.2025 | Монца | — | Transfer |
| 02.02.2025 | Базель Юнг Бойз | Монца | Transfer |
| 21.06.2023 | ФК ВфЛ Бохум | Базель Юнг Бойз | — |
| 01.07.2022 | Кельн Брюгге | ФК ВфЛ Бохум | — |
| 25.01.2022 | ФК ВфЛ Бохум | Кельн Брюгге | Loan |
| 05.07.2019 | Андерлехт | ФК ВфЛ Бохум | — |
| 01.07.2019 | ФК ВфЛ Бохум | Андерлехт | — |
| 20.07.2018 | Андерлехт | ФК ВфЛ Бохум | Loan |
| 05.01.2018 | КВ Мехелен | Андерлехт | — |
| 30.08.2017 | Андерлехт | КВ Мехелен | Loan |
| 01.07.2017 | КВС Вестерло | Андерлехт | — |
| 31.01.2017 | КВС Вестерло | Андерлехт | — |
| 31.01.2017 | Андерлехт | КВС Вестерло | Loan |
| 25.07.2016 | — | КВС Вестерло | Free |
Congo