Матчи
24
Голы
4
Ассисты
2
G/матч
0.17
Минуты
1,953
YC · RC
1 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | #307 | 20 | 3 | 2 | 1,596 | 1 | 0 | |
| 2023/24 | Квалификация Чемпионата Мира - Африка | 4 | 1 | — | 357 | 0 | 0 | — |
| Итого | 24 | 4 | 2 | 1,953 | 1 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 28.08.2023 | ПАОК | — | € 2M |
| 15.07.2022 | Фортуна Дюссельдорф | ПАОК | € 1.5M |
| 01.07.2021 | Гамбург | Фортуна Дюссельдорф | Free |
| 01.07.2018 | — | Гамбург | 1.7M |
| 01.07.2016 | Боруссия Дортмунд | — | Free |
| 30.06.2016 | SC Paderborn 07 | Боруссия Дортмунд | — |
| 01.07.2015 | Боруссия Дортмунд | SC Paderborn 07 | Loan |
| 01.07.2014 | Байер Леверкузен | Боруссия Дортмунд | Free |
Togo