Матчи
71
Голы
10
Ассисты
9
G/матч
0.14
Минуты
3,412
YC · RC
4 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Германия | 17 |
| 2026/27 | Штутгарт | 10 |
| 2025/26 | Штутгарт | 10 |
| 2024/25 | Германия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Бундеслига | 4 | 1 | 0 | 284 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | #81 | 1 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европы | 12 | 0 | 1 | 468 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Бундеслига | 33 | 7 | 7 | 1,723 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #81 | 6 | 1 | 0 | 408 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #529 | 1 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 4 | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 3 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
| Итого | 71 | 10 | 9 | 3,412 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 19.07.2021 | Падерборн 07 | Штутгарт | € 3M |
| 01.07.2021 | Боруссия Дортмунд | Падерборн 07 | € 700K |
| 01.07.2017 | Кёльн | — | — |
Германия