Матчи
53
Голы
1
Ассисты
6
G/матч
0.02
Минуты
3,926
YC · RC
6 · 1
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Испания | 17 |
| 2026/27 | Реал Сосьедад | 17 |
| 2025/26 | Реал Сосьедад | 17 |
| 2024/25 | Испания | 19 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига Европы | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Ла Лига | 7 | 0 | 0 | 591 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Ла Лига | 35 | 0 | 6 | 2,705 | 5 | 1 | |
| 2025/26 | #143 | 8 | 0 | 0 | 494 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | — |
| Итого | 53 | 1 | 6 | 3,926 | 6 | 1 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 12.07.2024 | Манчестер Сити | Реал Сосьедад | € 9M |
| 16.08.2022 | Андерлехт | Манчестер Сити | — |
| 01.07.2021 | Боруссия Дортмунд | Андерлехт | € 1.5M |
| 12.08.2019 | Боруссия Дортмунд | — | Loan |
| 31.01.2018 | Барселона | Боруссия Дортмунд | € 3M |
Испания