Матчи
12
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
1,077
YC · RC
4 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Арсенал | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 4 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 5 | 0 | 0 | 540 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | #937 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 12 | 0 | 0 | 1,077 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Борнмут | Челси | — |
| 01.07.2025 | Челси | Арсенал | Transfer |
| 30.06.2025 | Челси | Арсенал | Transfer |
| 29.08.2024 | Челси | Борнмут | Loan |
| 01.07.2024 | Реал Мадрид | Челси | — |
| 14.08.2023 | Челси | Реал Мадрид | Loan |
| 08.08.2018 | Атлетик | Челси | € 79.5M |
| 01.07.2016 | Вальядолид | Атлетик | — |
| 20.07.2015 | Атлетик | Вальядолид | Loan |
| 06.01.2015 | Атлетик | — | Loan |
Арсенал