Матчи
59
Голы
4
Ассисты
9
G/матч
0.07
Минуты
3,729
YC · RC
7 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Серия А | 6 | 1 | 1 | 346 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 6 | 0 | 0 | 333 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Серия А | 34 | 2 | 5 | 2,213 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | #137 | 2 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #547 | 2 | 0 | 1 | 173 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 2 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 6 | 1 | 2 | 377 | 0 | 0 | |
| Итого | 59 | 4 | 9 | 3,729 | 7 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2021 | Интер | Наполи | € 19M |
| 28.01.2020 | Интер | Наполи | Loan |
| 01.07.2019 | Сассуоло | Интер | € 20M |
| 30.06.2019 | Интер | Сассуоло | — |
| 01.07.2018 | Сассуоло | Интер | Loan |
| 01.07.2016 | Рома | Сассуоло | € 3.5M |
| 02.07.2015 | Рома | Сассуоло | Loan |
| 01.07.2015 | — | Рома | — |
| 02.07.2013 | Рома | — | € 500K |
| 01.07.2013 | — | Рома | — |
| 17.07.2012 | Рома | — | Loan |
Наполи