Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2001 | Ювентус | Реал Мадрид | 73.5M € |
| 01.07.1996 | — | Ювентус | 4.5M € |
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2001 | Ювентус | Реал Мадрид | 73.5M € |
| 01.07.1996 | — | Ювентус | 4.5M € |
Отслеживайте свои прогнозы, следите за моделью и получайте +EV ставки каждый день.
Зарегистрироваться — это бесплатно →