Матчи
53
Голы
20
Ассисты
11
G/матч
0.38
Минуты
3,973
YC · RC
10 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Премьер-лига | 36 | 10 | 7 | 2,701 | 7 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 2 | 1 | 1 | 43 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 3 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 6 | 4 | 1 | 513 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 6 | 5 | 2 | 554 | 2 | 0 | |
| Итого | 53 | 20 | 11 | 3,973 | 10 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 24.07.2021 | Ливерпуль | Фулхэм | € 14M |
| 01.07.2021 | — | Ливерпуль | — |
| 16.10.2020 | Ливерпуль | — | Loan |
| 01.08.2020 | Борнмут | Ливерпуль | — |
| 06.08.2019 | Ливерпуль | Борнмут | Loan |
| 09.07.2019 | — | Ливерпуль | — |
| 17.07.2018 | Ливерпуль | — | Loan |
| 01.07.2018 | — | Ливерпуль | — |
| 31.01.2018 | Ливерпуль | — | Loan |
| 01.01.2017 | — | Ливерпуль | — |
| 26.08.2015 | Ливерпуль | — | Loan |
Фулхэм