Матчи
41
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
3,467
YC · RC
1 · 0
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Премьер-лига | 22 | 0 | 0 | 1,985 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 1 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 5 | — | 0 | 180 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 9 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | |
| Итого | 41 | 0 | 0 | 3,467 | 1 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 29.07.2023 | Ньюкасл | Лидс | € 400K |
| 01.07.2023 | — | Ньюкасл | — |
| 01.02.2023 | Ньюкасл | — | Loan |
| 01.06.2015 | Ньюкасл | Ньюкасл | — |
| 09.08.2014 | Ноттингем Форест | Ньюкасл | — |
| 09.08.2014 | Ньюкасл | Ноттингем Форест | Loan |
| 11.01.2013 | — | Ноттингем Форест | — |
| 01.01.2013 | Ноттингем Форест | — | Loan |
| 20.09.2012 | Ноттингем Форест | — | Loan |
| 09.03.2012 | Ноттингем Форест | — | Loan |
Лидс