Матчи
110
Голы
2
Ассисты
3
G/матч
0.02
Минуты
4,230
YC / RC
7
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #6 | 1 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | Лига #10 | 38 | — | 1 | 886 | 2 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | Лига #136 | 32 | 2 | 1 | 2,340 | 3 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 | Лига #137 | 1 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 6.6 |
| 2025/26 | Лига #667 | 38 | — | 1 | 886 | 2 | 0 | 6.8 |
| Итого | 110 | 2 | 3 | 4,230 | 7 | 0 | ||
