N. Boxall
New Zealand
24.02.1992 (34 лет)
183 cm
85 kg
Матчи
13
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
1,151
YC / RC
5
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | #2537 | — |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #15 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 6.1 |
| 2025/26 | Лига #27 | 4 | 0 | — | 360 | 1 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #1056 | 5 | 0 | — | 428 | 4 | 0 | — |
| 2025/26 | Лига #1168 | 1 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 6.5 |
| Итого | 13 | 0 | 0 | 1,151 | 5 | 0 | ||
