Матчи
27
Голы
1
Ассисты
2
G/матч
0.04
Минуты
1,505
YC · RC
4 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Nigeria | 8 |
| 2026/27 | Coventry | 16 |
| 2025/26 | Nigeria | — |
| 2025/26 | Брентфорд | 15 |
| 2023/24 | Nigeria | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Friendlies | 4 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #6 | — | 0 | 0 | 350 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Friendlies | — | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига | 6 | 0 | 1 | 88 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | #48 | 3 | 0 | 1 | 244 | 0 | 0 | |
| 2023/24 | #6 | 7 | — | — | 608 | 2 | 0 | |
| 2023/24 | Friendlies | 1 | 1 | — | 90 | 0 | 0 | — |
| 2023/24 | Квалификация Чемпионата Мира - Африка | 6 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | — |
| Итого | 27 | 1 | 2 | 1,505 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.02.2026 | Брентфорд | Coventry | Loan |
| 01.07.2025 | — | Брентфорд | Back from Loan |
| 01.07.2025 | Аугсбург | Брентфорд | Back from Loan |
| 29.06.2025 | — | Брентфорд | Return from loan |
| 29.06.2025 | Аугсбург | Брентфорд | Return from loan |
| 30.08.2024 | Брентфорд | Аугсбург | Loan |
| 20.07.2021 | ФК Мидтьянлань | Брентфорд | € 10.4M |
Nigeria