M. Daku
Нападающие
Albania
01.01.1998 (28 лет)
192
84
Матчи
58
Голы
20
Ассисты
4
G/матч
0.34
Минуты
4,545
YC / RC
17
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | #1083 | 10 |
| 2024/25 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига #10 | 28 | 10 | 4 | 2,458 | 6 | 0 | 7.1 |
| 2025/26 | Лига #235 | 21 | 9 | 0 | 1,814 | 8 | 0 | 6.8 |
| 2025/26 | Лига #237 | 1 | 1 | 0 | 62 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Лига #4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 6.9 |
| 2024/25 | Лига #5 | 3 | 0 | 0 | 134 | 2 | 0 | 6.4 |
| 2024/25 | Лига #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 |
|
4 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 6.6 |
| Итого | 58 | 20 | 4 | 4,545 | 17 | 0 | ||
