Матчи
21
Голы
2
Ассисты
0
G/матч
0.10
Минуты
1,295
YC / RC
5
/
0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 |
|
31 |
| 2024/25 |
|
— |
Статистика
| Сезон | Лига | A | Min | Rtg | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига #10 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 6.9 |
| 2025/26 | Лига #172 | 12 | 1 | 0 | 725 | 0 | 0 | 7.0 |
| 2025/26 | Лига #848 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Лига #5 | 5 | 1 | 0 | 404 | 4 | 0 | 7.1 |
| 2024/25 | Лига #10 | 3 | 0 | — | 121 | 1 | 0 | — |
| Итого | 21 | 2 | 0 | 1,295 | 5 | 0 | ||
