Матчи
38
Голы
6
Ассисты
10
G/матч
0.16
Минуты
2,318
YC · RC
4 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Лилль | 14 |
| 2026/27 | Ред Булл Зальцбург | 14 |
| 2025/26 | Ред Булл Зальцбург | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига чемпионов | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 2026/27 | Лига 1 | 2 | 0 | 2 | 55 | 1 | 0 | |
| 2026/27 | Бундеслига Австрии | 2 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 4 | 2 | 1 | 255 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европы | 5 | 0 | 1 | 269 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Бундеслига Австрии | 20 | 2 | 5 | 1,335 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #667 | 4 | 2 | 1 | 255 | 0 | 0 | |
| Итого | 38 | 6 | 10 | 2,318 | 4 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | Ред Булл Зальцбург | Лилль | Transfer |
| 30.08.2026 | Ред Булл Зальцбург | Лилль | Transfer |
| 06.07.2019 | Ред Булл Зальцбург | — | Loan |
Лилль