Матчи
42
Голы
1
Ассисты
2
G/матч
0.02
Минуты
2,601
YC · RC
6 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Израиль | — |
| 2025/26 | Маккаби Тел Авив | — |
| 2024/25 | Израиль | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | UEFA Nations League | 3 | 0 | 0 | 206 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европы | 8 | 0 | 0 | 528 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #383 | 21 | 0 | 1 | 978 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #659 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 4 | 0 | 1 | 360 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 2 | 1 | — | 180 | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Отбор ЧМ — Европа | 4 | 0 | 0 | 349 | 1 | 0 | |
| Итого | 42 | 1 | 2 | 2,601 | 6 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 02.02.2024 | Ауд-Хеверле Лёвен | Маккаби Тел Авив | € 1.2M |
| 03.07.2023 | — | Ауд-Хеверле Лёвен | € 1.1M |
Израиль