Матчи
37
Голы
1
Ассисты
6
G/матч
0.03
Минуты
3,131
YC · RC
7 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2026/27 | Ред Булл Зальцбург | 22 |
| 2025/26 | Ред Булл Зальцбург | 22 |
| 2024/25 | Австрия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Лига Европы | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2026/27 | Бундеслига Австрии | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига чемпионов | 4 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европы | 6 | 0 | 0 | 539 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Бундеслига Австрии | 25 | 1 | 4 | 2,082 | 6 | 0 | |
| 2024/25 | UEFA Nations League | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Товарищеские матчи | 1 | 0 | — | 60 | 0 | 0 | |
| Итого | 37 | 1 | 6 | 3,131 | 7 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 08.06.2025 | Боруссия Мёнхенгладбах | Ред Булл Зальцбург | Free Transfer |
| 06.06.2025 | Боруссия Мёнхенгладбах | Ред Булл Зальцбург | Transfer |
| 01.07.2019 | Ред Булл Зальцбург | Боруссия Мёнхенгладбах | € 12M |
| 01.07.2015 | Рид | Ред Булл Зальцбург | — |
Ред Булл Зальцбург