Матчи
59
Голы
24
Ассисты
9
G/матч
0.41
Минуты
4,009
YC · RC
5 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Хоффенхайм | 27 |
| 2024/25 | Хорватия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Бундеслига | 34 | 14 | 6 | 2,222 | 2 | 0 | |
| 2025/26 | #81 | 2 | 1 | 2 | 199 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #4 | 3 | 1 | 0 | 245 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 8 | 1 | 0 | 564 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 4 | 1 | 0 | 251 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 8 | 6 | 1 | 528 | 1 | 0 | |
| Итого | 59 | 24 | 9 | 4,009 | 5 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2016 | Лестер | Хоффенхайм | € 10M |
| 20.01.2016 | Лестер | Хоффенхайм | Loan |
| 16.01.2015 | Риека | Лестер | € 11.5M |
| 31.08.2013 | Динамо Загреб | Риека | € 1.2M |
| 12.02.2012 | Динамо Загреб | — | Loan |
Хоффенхайм