Матчи
40
Голы
2
Ассисты
1
G/матч
0.05
Минуты
2,202
YC · RC
5 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Ноттингем Форест | 16 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Европи | 13 | 1 | 0 | 959 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Премьер-лига | 26 | 1 | 1 | 1,168 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | #45 | 1 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | |
| Итого | 40 | 2 | 1 | 2,202 | 5 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.09.2023 | Болонья | Ноттингем Форест | € 10M |
| 01.01.2020 | — | Болонья | — |
| 31.08.2019 | Болонья | — | Loan |
| 30.08.2019 | — | Болонья | € 7.4M |
Ноттингем Форест