Матчи
37
Голы
1
Ассисты
0
G/матч
0.03
Минуты
3,131
YC · RC
7 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Санкт-Паули | 3 |
| 2024/25 | Эстония | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Бундеслига | 23 | 1 | 0 | 1,934 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | #81 | 3 | 0 | 0 | 269 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 3 | 0 | 0 | 208 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #849 | 2 | 0 | — | 180 | 0 | 0 | — |
| Итого | 37 | 1 | 0 | 3,131 | 7 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2023 | ФК Цюрих | Санкт-Паули | — |
| 05.01.2023 | ФК Цюрих | Санкт-Паули | Loan |
| 07.01.2022 | — | ФК Цюрих | — |
| 14.03.2019 | НАК Бреда | — | € 300K |
| 31.07.2017 | — | НАК Бреда | — |
Санкт-Паули