Матчи
4
Голы
0
Ассисты
0
G/матч
0.00
Минуты
110
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2024/25 | Косово | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | #5 | 2 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 2 | 0 | — | 48 | 0 | 0 | — |
| Итого | 4 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.08.2023 | Олимпиакос | Антальяспор | — |
| 31.01.2023 | Кониаспорт | Олимпиакос | € 1M |
| 08.01.2021 | — | Кониаспорт | Free |
| 01.01.2015 | Ред Булл Зальцбург | — | € 100K |
| 09.12.2014 | — | Ред Булл Зальцбург | — |
| 10.03.2013 | Ред Булл Зальцбург | — | Loan |
| 01.01.2013 | — | Ред Булл Зальцбург | € 675K |
Косово