Матчи
21
Голы
4
Ассисты
2
G/матч
0.19
Минуты
1,367
YC · RC
2 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Висла Плоцк | 77 |
| 2025/26 | НФК Волос | 9 |
| 2024/25 | Босния и Герцеговина | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Экстраклясса | 7 | 0 | 0 | 355 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Греции | 14 | 4 | 2 | 1,012 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 21 | 4 | 2 | 1,367 | 2 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 24.02.2026 | Тулуза | Висла Плоцк | Free agent |
| 23.02.2026 | Тулуза | Висла Плоцк | Free agent |
| 14.01.2026 | НФК Волос | Тулуза | Return from loan |
| 30.07.2025 | Тулуза | НФК Волос | Loan |
| 01.07.2025 | Видзев Лодзь | Тулуза | — |
| 29.06.2025 | Видзев Лодзь | Тулуза | Return from loan |
| 24.07.2024 | Тулуза | Видзев Лодзь | Loan |
| 01.07.2024 | — | Тулуза | — |
| 31.01.2024 | Тулуза | — | Loan |
| 18.07.2023 | Тулуза | — | Loan |
| 24.01.2023 | — | Тулуза | € 2.5M |
Висла Плоцк