Матчи
40
Голы
7
Ассисты
5
G/матч
0.18
Минуты
2,263
YC · RC
3 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Погон Шчецин | — |
| 2024/25 | Польша | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Экстраклясса | 31 | 6 | 5 | 2,184 | 3 | 0 | |
| 2025/26 | #108 | 2 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | #4 | 1 | — | 0 | 15 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | |
| Итого | 40 | 7 | 5 | 2,263 | 3 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 21.08.2021 | — | Погон Шчецин | Free |
| 31.01.2017 | Ренн | — | € 7.7M |
| 29.01.2014 | — | Ренн | € 750K |
| 11.01.2011 | Ягеллония | — | € 900K |
| 01.02.2009 | Легия Варшава | Ягеллония | Loan |
| 01.02.2008 | Легия Варшава | ФК Сьон | Loan |
Погон Шчецин