Матчи
9
Голы
3
Ассисты
0
G/матч
0.33
Минуты
358
YC · RC
1 · 1
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Премьер-лига | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| 2025/26 | #40 | 8 | 2 | 0 | 268 | 0 | 1 | |
| 2025/26 | #48 | 1 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | Ла Лига | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
| Итого | 9 | 3 | 0 | 358 | 1 | 1 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.09.2025 | Бёрнли | — | Loan |
| 01.09.2025 | Бёрнли | Лестер | Loan |
| 31.08.2025 | Бёрнли | Лестер | Loan |
| 22.08.2023 | Астон Вилла | Бёрнли | € 16.5M |
| 31.01.2023 | Астон Вилла | — | Loan |
| 30.01.2023 | — | Астон Вилла | — |
| 01.06.2022 | — | Астон Вилла | — |
| 21.01.2022 | Астон Вилла | — | Loan |
Бёрнли