Матчи
37
Голы
3
Ассисты
3
G/матч
0.08
Минуты
2,748
YC · RC
3 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | ПАОК | 21 |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Европи | 12 | 1 | 1 | 833 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Греции | 25 | 2 | 2 | 1,915 | 3 | 0 | |
| Итого | 37 | 3 | 3 | 2,748 | 3 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 11.07.2023 | Челси | ПАОК | Free |
| 31.08.2022 | Челси | — | Loan |
| 01.07.2022 | — | Челси | — |
| 27.08.2021 | Челси | — | Loan |
| 01.07.2021 | ПАОК | Челси | — |
| 01.02.2021 | Челси | ПАОК | Loan |
| 02.09.2019 | Челси | Майорка | Loan |
| 30.01.2019 | Челси | Реймс | Loan |
| 29.01.2018 | Челси | ФК Шальке 04 | Loan |
| 01.07.2017 | ФК Шальке 04 | Челси | — |
| 02.08.2016 | Челси | ФК Шальке 04 | Loan |
| 16.08.2015 | Аугсбург | Челси | € 20M |
| 12.08.2014 | — | Аугсбург | € 2.5M |
ПАОК