Матчи
20
Голы
2
Ассисты
0
G/матч
0.10
Минуты
724
YC · RC
1 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | ФК Црвена Звезда | 49 |
| 2024/25 | Сербия | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига Чемпионов | 3 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | |
| 2025/26 | Лига Европи | 5 | 0 | 0 | 293 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #286 | 10 | 2 | 0 | 339 | 0 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — |
| 2024/25 | Квалификация Чемпионата Мира - Европа | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | |
| Итого | 20 | 2 | 0 | 724 | 1 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Торино | ФК Црвена Звезда | € 200K |
| 01.07.2024 | Майорка | Торино | — |
| 31.01.2024 | Торино | Майорка | Loan |
| 01.07.2023 | Марсель | Торино | € 1.7M |
| 07.07.2022 | Марсель | Торино | Loan |
| 22.08.2021 | Марсель | Бенфика | Loan |
| 01.07.2021 | Герта БСЦ | Марсель | — |
| 01.02.2021 | Марсель | Герта БСЦ | Loan |
| 30.08.2018 | ФК Црвена Звезда | Марсель | — |
| 21.07.2017 | Рома | ФК Црвена Звезда | Free |
| 01.07.2017 | — | Рома | — |
| 18.01.2016 | Рома | — | Loan |
| 01.07.2015 | Эмполи | Рома | — |
ФК Црвена Звезда