Матчи
44
Голы
1
Ассисты
0
G/матч
0.02
Минуты
2,766
YC · RC
8 · 0
Карьера
| Сезон | Команда | # |
|---|---|---|
| 2025/26 | Страсбург | 2 |
| 2024/25 | Ирландия (Республика Ирландия) | — |
Статистика
| Сезон | Лига | G | ⚽ | A | Min | Рейтинг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Лига 1 | 25 | 1 | 0 | 1,375 | 4 | 0 | |
| 2025/26 | #66 | 3 | 0 | 0 | 134 | 1 | 0 | |
| 2025/26 | #848 | 13 | 0 | 0 | 1,036 | 2 | 0 | |
| 2024/25 | #5 | 1 | 0 | 0 | 74 | 1 | 0 | |
| 2024/25 | #10 | 2 | 0 | — | 147 | 0 | 0 | |
| Итого | 44 | 1 | 0 | 2,766 | 8 | 0 | ||
Трансферы
| Дата | Из | В | Тип |
|---|---|---|---|
| 01.07.2025 | Страсбург | Ноттингем Форест | — |
| 01.07.2025 | Ноттингем Форест | Страсбург | Transfer |
| 01.07.2025 | — | Страсбург | Transfer |
| 24.01.2025 | Ноттингем Форест | Страсбург | Loan |
| 24.01.2025 | — | Страсбург | Loan |
| 01.09.2023 | — | Ноттингем Форест | € 12.9M |
Страсбург